서브비주얼 내용시작
시리즈별 특징을 한눈에 비교하고,
내게 꼭 맞는 제품을 쉽게 찾아보세요.
표를 좌우로 스크롤하여 확인해주세요.
시리즈별 추천 가이드 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 엔토브 시리즈 | 로이 시리즈 | 리젠 시리즈 | 나인 시리즈 | 클래식 시리즈 | |
| 구매기준 | 최고급형 단열도어 | 고급형 단열도어 | 보급형 단열도어 | 고급형 비단열도어 | 보급형 비단열도어 |
| 문 두께 | 80 | 80 | 70 | 47 | 41 |
| 프레임 두께 | 150 | 150 | 130 | 130 | 100 |
| 문턱 높이 | 외부20 / 내부52 | 외부20 / 내부52 | 외부15 / 내부55 | 외부35 / 내부60 | 외부20 / 내부32 |
| 최대 문높이 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | 2200 |
| 기본 키 | 매립형 번호키 안면인식 or 지문 |
푸시풀번호키 | 푸시풀번호키 | 푸시풀번호키 | 푸시풀번호키 |
| 힌지 방식 | 경첩 | 경첩 | 경첩 | 매립힌지 | 매립힌지 |
| 날개 방식 | 4면 밀폐 | 4면 밀폐 | 4면 밀폐 | 1면 밀폐 | 1면 밀폐 |
| 마감 소재 | 컬러 강판 | 컬러 강판 | 알루미늄 복합패널 | 알루미늄 복합패널 | 알루미늄 |
| 고무 갯수 | 4 | 4 | 2 | 1 | - |
| 단열성 | ★★★ | ★★★ | ★★ | 비단열 | 비단열 |
| 바로가기 | 제품 보러 가기 | 제품 보러 가기 | 제품 보러 가기 | 제품 보러 가기 | 제품 보러 가기 |
도어클로저 스펙
표를 좌우로 스크롤하여 확인해주세요.
| 엔토브 시리즈 | 로이 시리즈 | 리젠 시리즈 | 나인 시리즈 | 클래식 시리즈 | |
| 종류 | 프리미엄 캠액션 도어클로저 | 매립형 도어클로저 | 돌출형 도어클로저 | ||
| 특징 | 파워래칭기능으로 도어를 쉽게 열고 강하게 닫아줍니다. |
- | - | ||
| 능력 | 40~80kg 변환가능 | 80kg | 60kg | ||
| 인증 | CE / UL / ISO9001 / CNS | CE / ISO9001 / CNS | KS / UL | ||
- CE : 제품이 유럽연합(EU)에서 정한 건강, 안전, 환경, 소비자 보호에 관한 기준에 적합함
- UL : 북미의 안정성과 신뢰성을 보장하는 인증
- CNS : 상품의 품질이 대만 국가표준에 적합함을 인증함
- KS : 상품의 품질이 대한민국 국가표준에 적합함을 인증함